Générateur d'azote liquide tout-en-un dans une armoire
Capacité : 1~~80L par jour (24 heures)
Pureté : 99 ~ 99,99 (facultatif)
Les tailles supérieures à 80 L sont de type split-. Pour plus d’informations, veuillez contacter nos représentants commerciaux.

Générateur d'azote liquide
voir plus

Générateur d'azote liquide
voir plus

Générateur d'azote liquide
voir plus

Générateur d'azote liquide
voir plus
"Garantie unique-après-vente" pour les clients, éliminant ainsi vos soucis

Installation et mise en service gratuites
Une fois l'équipement arrivé, des ingénieurs professionnels aideront à l'installer et à le mettre en service, guidant les opérateurs sur la façon de l'utiliser, garantissant que l'équipement peut être rapidement mis en production ;

Service de garantie
L'ensemble de la machine est garanti 1 an et les composants centraux de la membrane sont garantis 3 ans. En cas de problèmes de qualité pendant la période de garantie, une réparation ou un remplacement gratuit des pièces sera fourni ;

Entretien et maintenance réguliers
Des services de maintenance-sur site (nettoyage, remplacement des éléments filtrants, étalonnage des performances, etc.) sont proposés chaque année pour prolonger la durée de vie des équipements ;

Service d'intervention d'urgence
Une hotline après-vente-24h/24 et 7j/7 est mise en place. Dès réception d'un retour d'erreur, une solution sera fournie dans un délai d'une heure et une maintenance sur site - sera effectuée dès que possible.
Paramètres pour référence :
| Modèle | LPLN-10 | LPLN-20 | LPLN-40 | LPLN-80 | LPLN-120 | LPLN-240 | LPLN-480 | LPLN-720 | LPLN-960 | LPLN-1200 |
| Capacité | 0.3-0.4L/H | 0.8-1L/H | 1.6-2L/H | 3L/H | 5L/H | 10L/H | 20L/H | 30L/H | 40L/H | 50L/H |
| 8-10L/jour | 20-24L/jour | 40-50L/jour | 72L/jour | 120L/jour | 240L/jour | 480L/jour | 720L/jour | 960L/jour | 1200L/jour | |
| Pureté | Supérieur ou égal à 99 % | Supérieur ou égal à 99 % | ||||||||
| Voter | 220 VCA | 380 VCA 3P 50 Hz | 380 VCA 3P 50 Hz | |||||||
| 1P | 220 VCA 1P 50 Hz | 220 VCA 1P 50 Hz | ||||||||
| 50Hz | ||||||||||
| Puissance (KW) | 2 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 27 | 45 | 55 | 84 | 92 |
| Zone | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Taille | 750*650*1500 | 1150*850*2000 | 1250*2000*2000 | 1250*2000*2000 | 1250*2000*2000 | 6000*1100*2200 | 8000*1700*2300 | 8000*1700*2300 | 12000*1800*2350 | 12000*1800*2350 |
| Température ambiante | 0-30ºC | 0-30ºC | ||||||||
| Bruit (dB) | <50Db | <50Db | <50Db | <50Db | <55Db | <72Db | <78Db | <78Db | <78Db | <78Db |

étiquette à chaud: générateur d'azote liquide tout en un, générateur d'azote liquide en Chine fabricants d'armoires tout en un, usine

